Профсоюзная 52
перейти на страницу объекта ⤴
Тип | Номер | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Сумма, руб. | План |
| | | секция № 1 | | | |
Квартира | 4 | 2 | 2 | 65,69 | 3 415 880 |  |
Квартира | 8 | 3 | 2 | 65,69 | 3 415 880 |  |
Квартира | 12 | 4 | 2 | 65,69 | 3 415 880 |  |
Квартира | 16 | 5 | 2 | 65,69 | 3 415 880 |  |
Квартира | 20 | 6 | 2 | 65,69 | 3 415 880 |  |
Квартира | 24 | 7 | 2 | 65,69 | 3 415 880 |  |
| | | секция № 2 | | | |
Квартира | 36 | 2 | 2 | 68,35 | 3 554 200 |  |
Квартира | 37 | 3 | 3 | 95,44 | 4 962 880 |  |
Квартира | 41 | 4 | 3 | 95,44 | 4 962 880 |  |
Квартира | 45 | 5 | 3 | 95,44 | 4 962 880 |  |
Квартира | 49 | 6 | 3 | 95,44 | 4 962 880 |  |
| | | секция № 3 | | | |
Квартира | 65 | 1 | 3 | 93,64 | 4 494 720 | 
|
Квартира | 66 | 1 | 2 | 65,18 | 3 128 640 | 
|
Квартира | 67 | 1 | 2 | 61,45 | 2 949 600 | 
|
Квартира | 68 | 1 | 3 | 71,93 | 3 452 640 | 
|
Квартира | 69 | 2 | 3 | 93,64 | 4 869 280 | 
|
Квартира | 70 | 2 | 2 | 65,18 | 3 389 360 | 
|
Квартира | 71 | 2 | 2 | 61,45 | 3 195 400 | 
|
Квартира | 72 | 2 | 3 | 71,93 | 3 740 360 | 
|
Квартира | 73 | 3 | 3 | 93,64 | 4 869 280 | 
|
Квартира | 75 | 3 | 2 | 61,45 | 3 195 400 | 
|
Квартира | 77 | 4 | 3 | 93,64 | 4 869 280 | 
|
Квартира | 79 | 4 | 2 | 61,45 | 3 195 400 | 
|
Квартира | 81 | 5 | 3 | 93,64 | 4 869 280 | 
|
Квартира | 83 | 5 | 2 | 61,45 | 3 195 400 | 
|
Квартира | 85 | 6 | 3 | 93,64 | 4 869 280 | 
|
Квартира | 87 | 6 | 2 | 61,45 | 3 195 400 | 
|
Квартира | 89 | 7 | 3 | 93,64 | 4 869 280 | 
|
Квартира | 93 | 8 | 3 | 93,64 | 4 869 280 | 
|
Квартира | 95 | 8 | 2 | 61,45 | 3 195 400 | 
|
Квартира | 96 | 8 | 3 | 71,93 | 3 740 360 | 
|
Квартира | 97 | 9 | 3 | 91,14 | 4 739 280 | 
|
Квартира | 98 | 9 | 2 | 65,18 | 3 389 360 | 
|
Квартира | 99 | 9 | 2 | 61,45 | 3 195 400 | 
|
Профсоюзная 54 (Карла Маркса 18а)
перейти на страницу объекта ⤴
Адрес ЖК | Тип | Номер | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена за 1 м2, руб. | Стоимость, руб. | План | Примечание |
1 СЕКЦИЯ | | | | | | | | |
К.Маркса 18а | Квартира | 8 | 2 | 3 | 95,7 | | 4 840 680 |  | Получистовая отделка.
Дом сдан. |
| | | | | | | | | |
3 СЕКЦИЯ | | | | | | | | |
К.Маркса 18а | Квартира | 78 | 2 | 3 | 95,8 | | 4 845 880 | | Получистовая отделка. |
К.Маркса 18а | Квартира | 82 | 3 | 3 | 95,4 | | 4 825 600 | | Получистовая отделка. |
К.Маркса 18а | Квартира | 86 | 4 | 3 | 95,9 | | 4 851 080 |  | Получистовая отделка. |
К.Маркса 18а | Квартира | 90 | 5 | 3 | 95,5 | | 4 830 800 |  | Получистовая отделка. |
К.Маркса 18а | Квартира | 98 | 7 | 3 | 95,6 | | 4 835 480 |  | Получистовая отделка. |
Ульяновская 30
перейти на страницу объекта ⤴
Тип | Номер | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Сумма, руб. | План |
| | | секция № 2 | | | |
Квартира | 59 | 2 | 3 | 76,4 | 3 241 816 |  |
Квартира | 60 | 2 | 2 | 62,9 | 2 637 716 |  |
Квартира | 61 | 2 | 1 | 38,4 | 1 620 546 |  |
Квартира | 67 | 3 | 2 | 57.7 | 2 437 736 | |
Квартира | 70 | 4 | 2 | 63.3 | 2 691 196 |  |
Квартира | 76 | 5 | 1 | 38,4 | 1 620 546 |  |
Квартира | 80 | 6 | 2 | 63.2 | 2 686 826 |  |
Квартира | 82 | 6 | 2 | 58 | 2 450 409 | |
Квартира | 85 | 7 | 2 | 63.2 | 2 686 826 |  |
Квартира | 90 | 8 | 2 | 63.2 | 2 689 826 |  |
Квартира | 95 | 9 | 2 | 59,6 | 2 533 002 | |
Квартира | 96 | 9 | 1 | 38,3 | 1 616 176 |  |
| | | Секция № 3 | | | |
Квартира | 99 | 2 | 3 | 76,09 | 3 325 133 |  |
Квартира | 100 | 2 | 2 | 62,92 | 2 749 604 |  |
Квартира | 101 | 2 | 1 | 38,27 | 1 672 399 |  |
Квартира | 102 | 2 | 2 | 58,56 | 2 559 072 |  |
Квартира | 104 | 3 | 3 | 76,09 | 3 325 133 |  |
Квартира | 106 | 3 | 1 | 38,27 | 1 672 399 |  |
Квартира | 107 | 3 | 2 | 58,56 | 2 559 072 |  |
Квартира | 110 | 4 | 2 | 62,92 | 2 749 604 |  |
Квартира | 112 | 4 | 2 | 58,56 | 2 559 072 |  |
Квартира | 115 | 5 | 2 | 62,92 | 2 749 604 |  |
Квартира | 116 | 5 | 1 | 38,27 | 1 672 399 |  |
Квартира | 117 | 5 | 2 | 58,56 | 2 559 072 |  |
Квартира | 119 | 6 | 3 | 76,09 | 3 325 133 |  |
Квартира | 120 | 6 | 2 | 62,92 | 2 749 604 |  |
Квартира | 121 | 6 | 1 | 38,27 | 1 672 399 |  |
Квартира | 122 | 6 | 2 | 58,56 | 2 559 072 |  |
Квартира | 124 | 7 | 3 | 76,09 | 3 325 133 |  |
Квартира | 125 | 7 | 2 | 62,92 | 2 749 604 |  |
Квартира | 126 | 7 | 1 | 38,27 | 1 672 399 |  |
Квартира | 127 | 7 | 2 | 58,56 | 2 559 072 |  |
Квартира | 130 | 8 | 2 | 62,92 | 2 749 604 |  |
Квартира | 131 | 8 | 1 | 38,27 | 1 672 399 |  |
Квартира | 132 | 8 | 2 | 58,56 | 2 559 072 |  |
Квартира | 135 | 9 | 2 | 62,92 | 2 749 604 |  |
Квартира | 137 | 9 | 2 | 58,56 | 2 559 072 | 
|
| | | Секция № 4 | | | |
Квартира | 139 | 2 | 2 | 56,59 | 2 472 983 | 
|
Квартира | 140 | 2 | 2 | 44,82 | 1 958 634 | 
|
Квартира | 141 | 2 | 2 | 42,68 | 1 865 116 | 
|
Квартира | 143 | 2 | 2 | 52,94 | 2 313 470 | 
|
Квартира | 145 | 3 | 2 | 56,59 | 2 472 983 | 
|
Квартира | 146 | 3 | 2 | 44,82 | 1 958 634 | 
|
Квартира | 147 | 3 | 2 | 42,68 | 1 865 116 | 
|
Квартира | 148 | 3 | 2 | 52,94 | 2 313 470 | 
|
Квартира | 153 | 4 | 2 | 42,68 | 1 865 116 | 
|
Квартира | 154 | 4 | 2 | 52,94 | 2 313 470 | 
|
Квартира | 159 | 5 | 2 | 42,68 | 1 865 116 | 
|
Квартира | 160 | 5 | 2 | 52,94 | 2 313 470 | 
|
Квартира | 164 | 6 | 2 | 44,82 | 1 958 634 | 
|
Квартира | 165 | 6 | 2 | 42,68 | 1 865 116 | 
|
Квартира | 166 | 6 | 2 | 52,94 | 2 313 470 | 
|
Квартира | 171 | 7 | 2 | 42,68 | 1 865 116 | 
|
Квартира | 177 | 8 | 2 | 42,68 | 1 865 116 | 
|
Офисы и машиноместа
Адрес | Тип | Номер | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена за 1 м2, руб. | Стоимость, руб. | Сдача |
| | | Солнечная 55
| | | | | |
Солнечная 55 | Нежилое | 5 | | | 73.2 | | 1 364 000 | Объект сдан |
Солнечная 55 | Нежилое | 20 | | | 73 | | 1 360 000 | Объект сдан |
| | | | | | | | |
| | | Советская 100 а | | | | | |
Советская 100а | Парковочное место | 21 | | | | | 650000 | Объект сдан |